Svetový rebríček
Worlds best olive oils 24/25

Svetový rebríček považujem za hodnotnú pomôcku pri sledovaní tých top kvalitných olivových olejov sveta. Je zoradený podľa výsledkov 7 prestížnych svetových súťaží, kde každé umiestnenie má svoj počet bodov. Veľa naších olivoých olejov sa pravidelne umiestňuje v tomto rebríčku, preto je dôležité sledovať konzistenciu kvality jednotlivých výrobcov.
| 1 | Almazaras de la Subbetica S.L. | Rincon de la Subbetica - Hojiblanca | Španielsko | Andalusia | 420 |
| 2 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. | Oro Bailen Picual - Bio | Španielsko | Andalusia | 320 |
| 3 | Knolive Oils S.L. | Epicure | Španielsko | Andalusia | 260 |
| 4 | Az. Agr. Quattrociocchi Americo | Olivastro | Taliansko | Lazio | 250 |
| 5 | S.C.A. Olivarera La Purisima | El Empiedro | Španielsko | Andalusia | 230 |
| 6 | SCA Sierra de la Pandera | Jabalcuz - Gran Seleccion | Španielsko | Andalusia | 200 |
| 7 | Aceites Almagre | Almagre Ecologico | Španielsko | Castilla La Mancha | 195 |
| " | Venchipa S.L. | O-Med Picual | Španielsko | Andalusia | 195 |
| " | Muela Olives S.L. | Venta del Baron | Španielsko | Andalusia | 195 |
| 10 | Agricola La Maja SSL | La Maja Edicion Limitada - Arbosana | Španielsko | Navarra | 185 |
| 16 | Nicolangelo Marsicani | Alter Ego |
| 16 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. |
Oro Bailen - Picual |
| 16" | Rafael Alonso Aguilera S.L. | Oro del Desierto - Coupage |
Worlds best olive oils organic 24/25
Jeho verzia čisto organických bio olivových olejov ukazuje prehľad medzi prírodnými producentami, ktorí nepoužívajú syntetické postreky a hnojivá pri pestovaní olivovníkov. Je krásne sledovať napriek náročnejšiemu procesu výroby, že pár výrobcov a ich olejov dosahujú špičkové výsledky aj v jednom aj v druhom rebríčku.
| RANK | PRODUCER | OLIVE OIL / BRAND | COUNTRY | REGION | TOTAL ORG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almazaras de la Subbetica S.L. | Rincon de la Subbetica - Hojiblanca | Španielsko | Andalusia | 420 |
| 2 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. | Oro Bailen - Picual Bio | Španielsko | Andalusia | 320 |
| 3 | Aceites Almagre | Almagre - Ecologico | Španielsko | Castilla La Mancha | 195 |
| 4 | Cortijo de Suerte Alta S.L. | Marquês de Prado - Seleccion Familiar | Španielsko | Andalusia | 180 |
| 5 | Aceites Finca La Torre S.L.U. | Finca La Torre Selección - Hojiblanca | Španielsko | Andalusia | 160 |
| 6 | S.C.A. Olivarera La Purisima | El Empiedro - Bio | Španielsko | Andalusia | 135 |
| 7 | Agraria Riva del Garda | 46° Parallelo - Biologico | Taliansko | Trentino | 100 |
| " | Olivasur Natural S.L. | Luz del Olivar | Španielsko | Andalusia | 100 |
| " | MONINI, S.P.A. | Monini - Monocultivar Coratina | Taliansko | Umbria | 100 |
| " | MONINI, S.P.A. | Monini - Monocultivar Frantoio | Taliansko | Umbria | 100 |
| " | Olea Kotti | Olea Kotti - Organic | TUNISIA | Sousse | 100 |
| " | Rafael Alonso Aguilera S.L. | Oro del Desierto - Coupage | Španielsko | Andalusia | 100 |
| 13 | Az. Agr. Caputo | Gran Pregio - Bio Coratina | Taliansko | Puglia | 95 |
| " | Agropecuaria Carrasco S.L. | Vieiru - Ecologico DOP Gata-Hurdes | Španielsko | Extremadura | 95 |
Druhý rebríček Evooworldranking:
EVOO OF THE YEAR 2025 / AOVE DEL AÑO 2025
| Výrobca | Olivový olej | odroda | pôvod | ceny | body | |
| 1 | Almazaras de La Subbética S.L. | Rincón de La Subbética DOP Priego de Cordoba | Hojiblanca | Spain | 41 | 1387.15 |
| 2 | Knolive Oils S.L. | Knolive Epicure | Blend | Spain | 36 | 1270.90 |
| 3 | Goya En Espana S.A.U. | Goya Único Premium | Blend | Spain | 25 | 1147.25 |
| 4 | Goya En Espana S.A.U. | Goya Organics Premium | Blend | Spain | 24 | 1101.50 |
| 5 | Almazaras de La Subbética S.L. | Almaoliva Bio | Blend | Spain | 23 | 1099.50 |
| 6 | Almazaras de La Subbética S.L. | Almaoliva Arbequino | Arbequina | Spain | 24 | 1068.50 |
| 7 | Almazaras de La Subbética S.L. | Parqueoliva Serie Oro DOP Priego de Córdoba | Blend | Spain | 24 | 1063.90 |
| 8 | Melissa-Kikizas S.A. - Terra Creta | Terra Creta Grand Cru | Koroneiki | Greece | 27 | 1057.50 |
| 9 | Olivapalacios S.L. | Palacio de Los Olivos Picual | Picual | Spain | 24 | 1034.90 |
| 10 | Gallo Worldwide - Victor Guedes S.A. | Gallo Bio | Picual | Portugal | 24 | 1031.00 |
| 11 | Nova Vera Gida ve Tarim San. Tic. A.S. | NovaVera Ayvalik | Ayvalik - Edremit | Türkiye | 24 | 1009.50 |
| 12 | Olivapalacios S.L. | Palacio de Los Olivos Arbequina | Arbequina | Spain | 24 | 985.35 |
| 13 | S.C.A. Olivarera La Purísima | El Empiedro DOP Priego de Cordoba | Hojiblanca | Spain | 20 | 982.90 |
| 14 | Gallo Worldwide - Victor Guedes S.A. | Gallo Alma Portuguesa | Blend | Portugal | 26 | 964.25 |
| 15 | Papadopoulos Olive Oil P.C. - The Master Miller | Omphacium Organic | Olympia | Greece | 23 | 907.30 |
| 16 | Gallo Worldwide - Victor Guedes S.A. | Gallo Ancestral | Blend | Portugal | 19 | 902.50 |
| 17 | Gallo Worldwide - Victor Guedes S.A. | Gallo Reserva | Blend | Portugal | 20 | 899.00 |
| 18 | S.C.A. Olivarera La Purísima | El Empiedro Bio DOP Priego de Cordoba | Hojiblanca | Spain | 17 | 897.00 |
| 19 | Nova Vera Gida ve Tarim San. Tic. A.S. | NovaVera Memecik | Memecik | Türkiye | 19 | 887.50 |
| 20 | Nova Vera Gida ve Tarim San. Tic. A.S. | NovaVera Organic Early Harvest Trilye | Trilye - Gemlik | Türkiye | 19 | 874.00 |
