Svetový rebríček
Worlds best olive oils 22/23
Svetový rebríček považujem za hodnotnú pomôcku pri sledovaní tých top kvalitných olivových olejov sveta. Je zoradený podľa výsledkov 7 prestížnych svetových súťaží, kde každé umiestnenie má svoj počet bodov. Veľa naších olivoých olejov sa pravidelne umiestňuje v tomto rebríčku, preto je dôležité sledovať konzistenciu kvality jednotlivých výrobcov.
RANK | OLIVE OIL PRODUCER / MILL | OLIVE OIL | COUNTRY | REGION | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almazaras de la Subbetica S.L. | Rincon de la Subbetica - Hojiblanca | SPAIN | Andalusia | 335 |
2 | Az. Agr. Sabino Leone | Don Gioacchino | ITALY | Puglia | 285 |
3 | Ntra. Sra. de los Remedios | Oro de Canava | SPAIN | Andalusia | 265 |
4 | MONINI, S.P.A. | Monini - Monocultivar Coratina | ITALY | Umbria | 260 |
5 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. | Oro Bailen - Picual | SPAIN | Andalusia | 245 |
6 | Miceli & Sensat | U-Ciuri - Nocellara del Belice | ITALY | Sicily | 240 |
7 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. | Oro Bailen - Hojiblanca | SPAIN | Andalusia | 220 |
8 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. | Oro Bailen - Arbequina | SPAIN | Andalusia | 200 |
9 | Aceites Nobleza Del Sur | Eco Day | SPAIN | Andalusia | 190 |
10 | Frantoio Romano s.r.l. | Ortice Riserva | ITALY | Campania | 185 |
11 | S.C.A. San Vicente | Puerta de las Villas - Picual | SPAIN | Andalusia | 180 |
12 | MONINI, S.P.A. | Monini - Monocultivar Frantoio | ITALY | Umbria | 175 |
13 | Suministro Agroebro S.L. | Artajo 10 Bio - Koroneiki | SPAIN | Navarra | 170 |
14 | Oleoperales S.L. | Pradolivo Cosecha Temprana - Picual | SPAIN | Andalusia | 165 |
15 | Rafael Alonso Aguilera S.L. | Oro del Desierto - Coupage | SPAIN | Andalusia | 150 |
" | Suministro Agroebro S.L. | Artajo 10 Bio - Coupage | SPAIN | Navarra | 150 |
" | Masoni Becciu di Deidda Valentina | Cuncordu | ITALY | Sardinia | 150 |
18 | Muela Olives S.L. | Venta del Baron | SPAIN | Andalusia | 140 |
19 | Opg Chiavalon | Chiavalon Organic | CROATIA | Istria | 135 |
20 | Az. Agr. Alfredo Cetrone | In | ITALY | Lazio | 130 |
" | Franci Snc | Villa Magra Riserva | ITALY | Tuscany | 130 |
22 | Orna d.o.o. | Mate Bianca Bellezza | CROATIA | Istria | 125 |
23 | Az. Agr. Mandelli Francesco | Careser | ITALY | Trentino | 110 |
24 | Esporao S.A. | Herdade do Esporao Selecao | PORTUGAL | Alentejo | 100 |
" | Fazenda do Campo Alto, Ltda. | Azeite Sabiá Blend Terroir | BRASIL | Sao Paulo | 100 |
" | Sca del Campo "El Alcazar" | Olibaeza (Picual) | SPAIN | Andalusia | 100 |
" | Almazaras de la Subbetica S.L. | Parqueoliva - Serie Oro | SPAIN | Andalusia | 100 |
" | Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. | Oro Bailen - Picual Bio | SPAIN | Andalusia | 100 |
Worlds best olive oils organic 22/23
Jeho verzia čisto organických bio olivových olejov ukazuje prehľad medzi prírodnými producentami, ktorí nepoužívajú syntetické postreky a hnojivá pri pestovaní olivovníkov. Je krásne sledovať napriek náročnejšiemu procesu výroby, že pár výrobcov a ich olejov dosahujú špičkové výsledky aj v jednom aj v druhom rebríčku.
RANK | OLIVE OIL PRODUCER / MILL | OLIVE OIL | COUNTRY | REGION | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almazaras de la Subbetica SL | Rincon de la Subbetica - Hojiblanca | SPAIN | Andalusia | 335 |
2 | MONINI, S.P.A. | Monini - Monocultivar Coratina | ITALY | Umbria | 260 |
3 | Miceli & Sensat | U-Ciuri - Nocellara del Belice | ITALY | Sicily | 240 |
4 | Aceites Nobleza Del Sur | Eco Day | SPAIN | Andalusia | 190 |
5 | MONINI, S.P.A. | Monini - Monocultivar Frantoio | ITALY | Umbria | 175 |
6 | Suministro Agroebro S.L. | Artajo 10 Bio - Koroneiki | SPAIN | Navarra | 170 |
7 | Rafael Alonso Aguilera S.L. | Oro del Desierto - Coupage | SPAIN | Andalusia | 150 |
" | Suministro Agroebro S.L. | Artajo 10 Bio - Coupage | SPAIN | Navarra | 150 |
" | Masoni Becciu di Deidda Valentina | Cuncordu | ITALY | Sardinia | 150 |
10 | Opg Chiavalon | Chiavalon Organic | CROATIA | Istria | 135 |
11 | Orna d.o.o. | Mate Bianca Bellezza | CROATIA | Istria | 125 |
12 | Aceites Oro Bailen Galgon 99 SL | Oro Bailen - Picual Bio | SPAIN | Andalusia | 100 |
" | Suministro Agroebro S.L. | Artajo 8 Bio - Arbequina | SPAIN | Navarra | 100 |
" | Aceites Moral S.L. | Verde Divino | SPAIN | Andalusia | 100 |
" | Al Alma del Olivo S.L. | Al Alma del Olivo - Hojiblanca Ecologico | SPAIN | Castilla La Mancha | 100 |
16 | Rafael Alonso Aguilera S.L. | Oro del Desierto - Picual | SPAIN | Andalusia | 95 |
" | Oleocampo S.C.A. | Oleocampo Premium | SPAIN | Andalusia | 95 |
" | S.C.A. Encarnación | Esencial | SPAIN | Andalusia | 95 |
" | Aceite Supremo S.L. | Supremo Royal | SPAIN | Andalusia | 95 |
" | Escalera Alvarez Sat | Entre Caminos - Seleccion | SPAIN | Andalusia | 95 |
21 | Accademia Olearia srl | Accademia Olearia BIO DOP Sardegna | ITALY | Sardinia | 90 |
" | Nuevos Espacios S.A. | Unolivo | SPAIN | Andalusia | 90 |
" | S.C.A. San Vicente | Puerta de las Villas - Organic | SPAIN | Andalusia | 90 |
" | Oleícola Jaén S.A. | Oleícola Jaén - Ecologico | SPAIN | Andalusia | 90 |
25 | Aceites Guadalquivir S.C.A. | Buensalud ecologico | SPAIN | Andalusia | 85 |
" | Aceites Vadolivo | Sierra Oliva | SPAIN | Andalusia | 85 |
" | Sud Italia Alimentari S.r.l. | Cassetta DOP Terra di Bari Castel del Monte | ITALY | Puglia | 85 |
" | Huilerie Bashir Jarraya | Domaine Um Aljanna | TUNISIA | Bizerte Governorate | 85 |
29 | Almazara As Pontis Agropecuaria Carrasco SL | Vieiru Ecoogico DOP Gata Hurdes | SPAIN | Extremadura | 80 |
30 | Almazaras de la Subbetica SL | Rincon de la Subbetica - Altitude | SPAIN | Andalusia | 75 |
" | Acushla SA | Acushla Gold Edition Organic | PORTUGAL | Northern Region | 75 |
" | Torre Rivera Az. Agr. | Blend022 | ITALY | Puglia | 75 |
EVOO World Ranking 2022
Druhý svetový rebríček alebo zoznam je EVOOWR, ktorý porovnáva výsledky 30 rôznych súťaží,z ktorých má každá svoju váhu. Osobne preferujem WBOO, nakoľko rebríček EVOOWR obsahuje aj veľa komerčných súťaží, ktoré sú viac zamerané na biznis ako na kvalitu (tento problém je téma sama o sebe a nielen pri olejoch).
# | Výrobca | Olivový olej | Odroda | Krajina | Ocenenia | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almazaras de La Subbética S.L. | Parqueoliva Serie Oro DOP Priego de Cordoba | Blend | Spain | 34 | 1412.73 |
2 | Almazaras de La Subbética S.L. | Rincón de La Subbética DOP Priego de Cordoba | Hojiblanca | Spain | 35 | 1378.00 |
3 | Melissa-Kikizas S.A. - Terra Creta | Terra Creta Grand Cru | Koroneiki | Greece | 30 | 1332.00 |
4 | S.C.A. Olivarera La Purísima | El Empiedro DOP Priego de Cordoba | Hojiblanca | Spain | 34 | 1309.25 |
5 | Olivapalacios S.L. | Palacio de Los Olivos Picual | Picual | Spain | 29 | 1281.48 |
6 | Gallo Worldwide - Victor Guedes S.A. | Gallo Bio | Picual | Portugal | 30 | 1273.50 |
7 | Almazaras de La Subbética S.L. | Almaoliva Bio | Blend | Spain | 24 | 1158.75 |
8 | Almazaras de La Subbética S.L. | Almaoliva Arbequino | Arbequina | Spain | 26 | 1116.50 |
9 | Knolive Oils S.L. | Knolive Epicure | Blend | Spain | 24 | 1041.88 |
10 | Olivapalacios S.L. | Palacio de Los Olivos Arbequina | Arbequina | Spain | 24 | 1041.23 |
27 | Muela-Olives S.L. | Venta del Barón DOP Priego de Cordoba | Blend | Spain | 16 | 670.98 |
Kategória najlepší z Chorvátska: Chiavalon